Groeitabel L-nest (geboren 18 mei 2018)
naam: | Lippe | Linse | Lopke | ||||
geslacht: | Reu | Reu | Teef | ||||
Kleur | Tricolour | daggroei | Sable | daggroei | Tricolour | daggroei |
|
geb.gew. | 165 | 135 | 132 | ||||
20 mei | 154 | 16 | 185 | 20 | 139 | 20 | |
21 mei | 174 | 20 | 203 | 18 | 153 | 14 | |
22 mei | 198 | 24 | 238 | 35 | 178 | 25 | |
23 mei | 222 | 24 | 270 | 32 | 190 | 12 | |
24 mei | 249 | 27 | 312 | 42 | 218 | 28 | |
25 mei | 294 | 45 | 348 | 36 | 250 | 32 | |
26 mei | 324 | 30 | 384 | 36 | 287 | 37 | |
27 mei | 363 | 39 | 431 | 47 | 316 | 29 | |
28 mei | 402 | 39 | 466 | 35 | 346 | 30 | |
29 mei | 432 | 30 | 498 | 32 | 362 | 16 | |
30 mei | 450 | 18 | 532 | 34 | 404 | 42 | Linse heeft de oogjes open |
31 mei | 482 | 32 | 580 | 48 | 428 | 24 | |
1 juni | 542 | 60 | 623 | 43 | 457 | 29 | |
2 juni | 582 | 40 | 637 | 14 | 388 | 31 | Lobke ogen open |
3 juni | 614 | 32 | 673 | 36 | 490 | 2 | Lippe ogen open |
4 juni | 632 | 18 | 704 | 31 | 507 | 17 | |
5 juni | 666 | 34 | 732 | 28 | 534 | 27 | eerste voorzichtige stapjes |
6 juni | 703 | 37 | 769 | 37 | 559 | 25 | Ontwormd |
7 juni | 726 | 23 | 804 | 35 | 598 | 39 | |
8 juni | 766 | 40 | 832 | 28 | 601 | 3 | |
9 juni | 762 | -4 | 839 | 7 | 604 | 3 | Tartaar |
10 juni | 765 | 3 | 880 | 41 | 629 | 25 | |
11 juni | 835 | 70 | 906 | 26 | 677 | 48 | |
12 juni | 892 | 57 | 984 | 78 | 739 | 62 | |
13 juni | 958 | 66 | 1024 | 40 | 781 | 42 | |
14 juni | 1012 | 54 | 1056 | 32 | 809 | 28 | |
15 juni | 1046 | 34 | 1102 | 46 | 832 | 23 | |
16 juni | 1094 | 48 | 1124 | 22 | 866 | 34 | |
17 juni | 1137 | 44 | 1166 | 42 | 898 | 32 | |
18 juni | 1196 | 58 | 1228 | 62 | 970 | 72 | |
19 juni | 1228 | 32 | 1244 | 16 | 998 | 28 | |
20 juni | 1290 | 62 | 1270 | 26 | 1072 | 74 | Ontwormd |
21 juni | 1318 | 28 | 1310 | 40 | 1090 | 18 | |
22 juni | 1330 | 12 | 1294 | -16 | 1092 | 2 | |
23 juni | 1430 | 100 | 1384 | 90 | 1202 | 110 | |
24 juni | 1460 | 30 | 1450 | 66 | 1216 | 14 | |
25 juni | 1510 | 30 | 1464 | 14 | 1262 | 46 | |
26 juni | 1588 | 78 | 1534 | 70 | 1322 | 60 | |
27 juni | 1585 | -3 | 1544 | 10 | 1320 | -2 | Gechipped |
28 juni | 1672 | 87 | 1588 | 44 | 1396 | 76 | |
29 juni | 1706 | 34 | 1625 | 37 | 1428 | 32 | Ingeent |
De weging gebeurt telkens 's-morgens om ca. 09:00 uur. De gewichten zijn niet meer dan een indicatie. Hebben de pups net bij moeder gedronken of is dat al weer een uurtje geleden? Dat scheelt zo al een gram of 20. Ook de bewegende pups op een brievenweegschaal staan niet in voor een echt zuiver beeld. Ze vinden het wegen niet leuk en zijn voortdurend in beweging. Op de weegschaal wisselt het gewicht dan ook heel sterk. Als het een paar seconden stil staat nemen we dat als weegresultaat. Kijk naar de weging van Jasper van 25-4 tot en met 28-4. Hieruit blijkt duidelijk de weegfout. Zolang er echter sprake is van een gemiddelde gewichtstoename maken wij ons geen zorgen.
Het wegen gebeurt op een brievenweger, omdat op een zwaardere weegschaal de gewichtsverandering niet goed meetbaar is. De brievenweger echter, stopt bij 2000 gram. Indien er geen indicatie op afwijkingen is stoppen we dan ook de dagelijkse weging.
Vive (Valerie Fan é Keningsdjip)
Shetland Sheepdogs
(shelties)
Connie Schwering - de Voogd
Poasen 6, 8409 CL Hemrik
GSM: 0621-575779
E-mail: Connieschwering@gmail.com