Groeitabel P-nest (geboren 30 juli 2020)
Het wegen doen we op een brievenweegschaal. Door de beweeglijkheid van de pups is de daggroei niet meer dan een indicatie. Weegfouten van de ene dag corrigeren zichzelf wel bij een volgende weging.
naam: | Peije | Pelle | Peke | Piter |
| Poppe | |||||
geslacht | Reu | Reu | Teef | Reu | Reu | ||||||
Kleur | Tricolour | daggroei | Tricolour | daggroei | Tricolour | daggroei | Tricolour | daggroei | ricolour | daggroei | |
geb.gew. | 220 | 225 | 197 | 200 | 210 | ||||||
31-7 | 206 | -14 | 209 | -16 | 199 | 2 | 182 | -18 | 216 | 6 | |
1-8 | 227 | 21 | 220 | 11 | 207 | 8 | 187 | 5 | 236 | 20 | |
2-8 | 243 | 16 | 195 | -25 | 224 | 17 | 217 | 30 | 252 | 16 | |
3-8 | 247 | 4 | 210 | 15 | 259 | 35 | 251 | 34 | 269 | 17 | |
4-8 | 270 | 23 | 223 | 13 | 286 | 27 | 269 | 18 | 302 | 33 | |
5-8 | 302 | 32 | 240 | 17 | 315 | 29 | 308 | 39 | 345 | 43 | |
6-8 | 324 | 22 | 251 | 11 | 329 | 14 | 324 | 15 | 366 | 21 | |
7-8 | 328 | 4 | 274 | 23 | 337 | 8 | 345 | 21 | 400 | 34 | |
8-8 | 354 | 26 | 302 | 28 | 362 | 25 | 374 | 29 | 427 | 27 | |
9-8 | 350 | -4 | 313 | 11 | 347 | -15 | 404 | 30 | 445 | 18 | |
10-8 | 388 | 38 | 328 | 15 | 386 | 39 | 394 | -10 | 473 | 28 | |
11-8 | 404 | 16 | 342 | 14 | 408 | 22 | 427 | 33 | 467 | -6 | Ogen open |
12-8 | 444 | 40 | 355 | 13 | 434 | 26 | 468 | 41 | 516 | 49 | |
13-8 | 458 | 14 | 359 | 4 | 439 | 5 | 471 | 3 | 523 | 7 | |
14-8 | 464 | 6 | 373 | 14 | 445 | 7 | 471 | 0 | 549 | 26 | |
15-8 | 469 | 6 | 389 | 16 | 468 | 22 | 505 | 34 | 564 | 15 | |
16-8 | 471 | 5 | 398 | 9 | 470 | 2 | 502 | -3 | 593 | 29 | Tartaar |
17-8 | 504 | 2 | 405 | 7 | 473 | 3 | 532 | 30 | 620 | 27 | Ontwormd |
18-8 | 524 | 20 | 394 | -11 | 480 | 7 | 526 | -6 | 641 | 21 | |
19-8 | 552 | 28 | 429 | 35 | 532 | 52 | 599 | 73 | 692 | 51 | |
20-8 | 564 | 12 | 441 | 12 | 547 | 15 | 628 | 29 | 720 | 28 | |
21-8 | 589 | 25 | 451 | 10 | 552 | 5 | 670 | 42 | 765 | 45 | |
22-8 | 609 | 20 | 470 | 19 | 563 | 11 | 738 | 68 | 801 | 36 | |
23-8 | 621 | 12 | 474 | 4 | 577 | 14 | 763 | 25 | 824 | 23 | |
24-8 | 642 | 21 | 492 | 18 | 576 | -1 | 790 | 27 | 856 | 32 | |
25-8 | 684 | 42 | 550 | 58 | 619 | 43 | 813 | 23 | 840 | -16 | |
26-8 | 703 | 19 | 592 | 42 | 662 | 43 | 859 | 46 | 862 | 22 | |
27-8 | 740 | 37 | 626 | 34 | 683 | 21 | 879 | 20 | 910 | 48 | |
28-8 | 756 | 16 | 687 | 61 | 740 | 57 | 928 | 49 | 960 | 50 | Ontwormd |
29-8 | 788 | 32 | 735 | 48 | 754 | 14 | 956 | 28 | 1010 | 50 | |
30-8 | 830 | 42 | 748 | 13 | 762 | 8 | 964 | 8 | 1028 | 18 | |
31-8 | 851 | 21 | 741 | -7 | 825 | 63 | 1020 | 56 | 1086 | 58 | |
1-9 | 886 | 35 | 774 | 33 | 847 | 22 | 1036 | 16 | 1106 | 20 | |
2-9 | 918 | 32 | 833 | 59 | 887 | 40 | 1098 | 62 | 1192 | 86 | |
3-9 | 973 | 55 | 859 | 25 | 926 | 39 | 1142 | 44 | 1290 | 98 | |
4-9 | 988 | 15 | 889 | 30 | 918 | -8 | 1168 | 26 | 1282 | -8 | |
5-9 | 1032 | 44 | 933 | 44 | 962 | 44 | 1218 | 50 | 1362 | 80 | |
6-9 | 1052 | 20 | 953 | 20 | 968 | 6 | 1248 | 30 | 1416 | 54 | |
7-9 | 1112 | 60 | 1026 | 73 | 1024 | 56 | 1300 | 52 | 1494 | 78 | |
8-9 | 1126 | 14 | 1092 | 66 | 1060 | 36 | 1352 | 52 | 1554 | 60 | ontwormd gechipped |
9-9 | 1154 | 38 | 1144 | 52 | 1126 | 66 | 1398 | 46 | 1626 | 72 | |
10-9 | 1214 | 50 | 1188 | 44 | 1136 | 10 | 1452 | 54 | 1672 | 46 | Ingeent |
11-9 | 1220 | 6 | 1222 | 34 | 1170 | 34 | 1488 | 36 | 1720 | 48 | |
12-9 | 1250 | 30 | 1282 | 60 | 1182 | 12 | 1470 | -18 | 1718 | -2 | |
13-9 | 1290 | 40 | 1322 | 50 | 1190 | 8 | 1544 | 74 | 1718 | 0 | |
14-9 | 1332 | 42 | 1402 | 80 | 1272 | 82 | 1643 | 99 | 1886 | 168 | |
De weging gebeurt telkens 's-morgens om ca. 09:00 uur. De gewichten zijn niet meer dan een indicatie. Hebben de pups net bij moeder gedronken of is dat al weer een uurtje geleden? Dat scheelt zo al een gram of 20. Ook de bewegende pups op een brievenweegschaal staan niet in voor een echt zuiver beeld. Ze vinden het wegen niet leuk en zijn voortdurend in beweging. Op de weegschaal wisselt het gewicht dan ook heel sterk. Als het een paar seconden stil staat nemen we dat als weegresultaat.
De weegresultaten zijn een indicatie voor een bepaalde te nemen actie. Blijft gedurende enkele dagen de groei achter, dan kan dit betekenen dat een eerste wormkuur gewenst is of dat de voedingswaarde van de moedermelk afneemt. Dit laatste is dan een indicatie om het bijvoeren van de pups te starten.
Vive (Valerie Fan é Keningsdjip)
Shetland Sheepdogs
(shelties)
Connie Schwering - de Voogd
Poasen 6, 8409 CL Hemrik
GSM: 0621-575779
E-mail: Connieschwering@gmail.com